TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
10 November 2026 Tuesday 2140 3459 8145 5256
09 November 2026 Monday 2139 4064 5160 7175
08 November 2026 Sunday 2138 7060 1530 9148
07 November 2026 Saturday 2137 9245 4263 9796
06 November 2026 Friday 2136 2169 2347 5917
05 November 2026 Thursday 2135 1248 1057 2089
04 November 2026 Wednesday 2134 5420 4754 1145
03 November 2026 Tuesday 2133 4239 9128 9691
02 November 2026 Monday 2132 2510 5260 3293
01 November 2026 Sunday 2131 9251 9459 4688
31 October 2026 Saturday 2130 8912 9173 1458
30 October 2026 Friday 2129 1437 2140 5766
29 October 2026 Thursday 2128 5710 5974 1510
28 October 2026 Wednesday 2127 7839 7180 4226
27 October 2026 Tuesday 2126 2450 2869 7605
26 October 2026 Monday 2125 6587 5147 2943
TAIPEI WEATHER