TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
15 July 2025 Tuesday 1657 8310 6983 6726
14 July 2025 Monday 1656 3274 4382 2025
13 July 2025 Sunday 1655 5707 3059 2081
12 July 2025 Saturday 1654 8156 3899 9017
11 July 2025 Friday 1653 3692 9787 4485
10 July 2025 Thursday 1652 8281 2125 6764
09 July 2025 Wednesday 1651 5604 9335 4908
08 July 2025 Tuesday 1650 9223 6469 6656
07 July 2025 Monday 1649 7246 3522 8621
06 July 2025 Sunday 1648 2475 3713 1222
05 July 2025 Saturday 1647 6632 1649 7556
04 July 2025 Friday 1646 8821 6413 3775
03 July 2025 Thursday 1645 7035 2807 1699
02 July 2025 Wednesday 1644 7843 4828 5179
01 July 2025 Tuesday 1643 9302 3325 1988
30 June 2025 Monday 1642 2769 5241 1296
TAIPEI WEATHER