TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
03 September 2025 Wednesday 1707 7318 2614 4238
02 September 2025 Tuesday 1706 1531 9767 5073
01 September 2025 Monday 1705 7692 7583 1959
31 August 2025 Sunday 1704 9847 6750 7270
30 August 2025 Saturday 1703 2816 6155 7212
29 August 2025 Friday 1702 0243 2051 1378
28 August 2025 Thursday 1701 1752 4906 9287
27 August 2025 Wednesday 1700 2190 3678 5323
26 August 2025 Tuesday 1699 3125 5491 7462
25 August 2025 Monday 1698 5012 7314 4925
24 August 2025 Sunday 1697 9652 2639 1078
23 August 2025 Saturday 1696 2094 9783 4721
22 August 2025 Friday 1695 1469 0261 5219
21 August 2025 Thursday 1694 5493 7460 4892
20 August 2025 Wednesday 1693 6938 2933 9879
19 August 2025 Tuesday 1692 4506 6783 9358
TAIPEI WEATHER