TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
04 July 2025 Friday 1646 8821 6413 3775
03 July 2025 Thursday 1645 7035 2807 1699
02 July 2025 Wednesday 1644 7843 4828 5179
01 July 2025 Tuesday 1643 9302 3325 1988
30 June 2025 Monday 1642 2769 5241 1296
29 June 2025 Sunday 1641 6794 5410 9745
28 June 2025 Saturday 1640 7531 4628 6319
27 June 2025 Friday 1639 2473 8199 5711
26 June 2025 Thursday 1638 1938 9862 3970
25 June 2025 Wednesday 1637 4825 5189 0287
24 June 2025 Tuesday 1636 8601 9743 1369
23 June 2025 Monday 1635 2783 8281 4568
22 June 2025 Sunday 1634 5026 2987 3812
21 June 2025 Saturday 1633 9842 2158 7853
20 June 2025 Friday 1632 1350 4729 9125
19 June 2025 Thursday 1631 6991 6850 6282
TAIPEI WEATHER