TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
19 September 2025 Friday 1723 3683 3151 9826
18 September 2025 Thursday 1722 4250 1448 6547
17 September 2025 Wednesday 1721 7648 5834 7409
16 September 2025 Tuesday 1720 8265 1280 8254
15 September 2025 Monday 1719 3186 6180 2684
14 September 2025 Sunday 1718 8273 7423 2412
13 September 2025 Saturday 1717 4924 5878 9131
12 September 2025 Friday 1716 6479 6854 1730
11 September 2025 Thursday 1715 7651 3946 5010
10 September 2025 Wednesday 1714 3582 5428 4784
09 September 2025 Tuesday 1713 1297 3129 4706
08 September 2025 Monday 1712 9343 1017 2183
07 September 2025 Sunday 1711 1670 7500 5104
06 September 2025 Saturday 1710 6649 8810 5420
05 September 2025 Friday 1709 3514 3156 6542
04 September 2025 Thursday 1708 1932 4779 8138
TAIPEI WEATHER