TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
18 August 2025 Monday 1691 7781 5429 0245
17 August 2025 Sunday 1690 5130 1758 6389
16 August 2025 Saturday 1689 7253 4782 2241
15 August 2025 Friday 1688 9032 7249 5764
14 August 2025 Thursday 1687 3965 9350 7092
13 August 2025 Wednesday 1686 1829 8897 4183
12 August 2025 Tuesday 1685 2047 7652 5218
11 August 2025 Monday 1684 5734 8470 3862
10 August 2025 Sunday 1683 2689 1402 7300
09 August 2025 Saturday 1682 6621 7025 4582
08 August 2025 Friday 1681 5016 2998 7834
07 August 2025 Thursday 1680 4875 1346 5771
06 August 2025 Wednesday 1679 1763 7921 5849
05 August 2025 Tuesday 1678 5817 3150 7758
04 August 2025 Monday 1677 2709 5694 8612
03 August 2025 Sunday 1676 1364 2043 5689
TAIPEI WEATHER