TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
25 November 2023 Saturday 1059 6684 3620 7245
24 November 2023 Friday 1058 4540 3372 8895
23 November 2023 Thursday 1057 5912 6033 9049
22 November 2023 Wednesday 1056 5211 6012 9819
21 November 2023 Tuesday 1055 2307 9423 1133
20 November 2023 Monday 1054 5763 5749 8889
19 November 2023 Sunday 1053 3132 2084 9227
18 November 2023 Saturday 1052 8172 7115 2270
17 November 2023 Friday 1051 1730 1199 9389
16 November 2023 Thursday 1050 0416 5711 5948
15 November 2023 Wednesday 1049 8460 1002 7131
14 November 2023 Tuesday 1048 8209 7748 4074
13 November 2023 Monday 1047 6441 8272 1270
12 November 2023 Sunday 1046 3796 9911 7165
11 November 2023 Saturday 1045 9486 4825 1145
10 November 2023 Friday 1044 3926 6370 4806
TAIPEI WEATHER