TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
02 August 2025 Saturday 1675 5233 6217 5241
01 August 2025 Friday 1674 9612 4504 7468
31 July 2025 Thursday 1673 3170 3516 3109
30 July 2025 Wednesday 1672 1591 6387 9760
29 July 2025 Tuesday 1671 2493 4108 7013
28 July 2025 Monday 1670 4328 3206 6781
27 July 2025 Sunday 1669 7945 2280 1913
26 July 2025 Saturday 1668 3971 4338 6030
25 July 2025 Friday 1667 3597 5571 1760
24 July 2025 Thursday 1666 6982 5426 5868
23 July 2025 Wednesday 1665 4124 4091 3433
22 July 2025 Tuesday 1664 8749 9981 2475
21 July 2025 Monday 1663 7513 2903 9771
20 July 2025 Sunday 1662 4550 6145 3914
19 July 2025 Saturday 1661 7385 2956 8068
18 July 2025 Friday 1660 2568 3573 4372
TAIPEI WEATHER