TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
27 December 2024 Friday 1457 3706 7614 4350
26 December 2024 Thursday 1456 8539 1426 7835
25 December 2024 Wednesday 1455 6783 8724 0569
24 December 2024 Tuesday 1454 3894 2957 1358
23 December 2024 Monday 1453 2540 3681 6425
22 December 2024 Sunday 1452 9235 4786 8732
21 December 2024 Saturday 1451 4912 1587 3624
20 December 2024 Friday 1450 3721 5704 2037
19 December 2024 Thursday 1449 6343 3752 9786
18 December 2024 Wednesday 1448 1938 6045 1794
17 December 2024 Tuesday 1447 8415 9671 3420
16 December 2024 Monday 1446 4178 8542 2759
15 December 2024 Sunday 1445 9723 2789 8601
14 December 2024 Saturday 1444 3071 7428 9536
13 December 2024 Friday 1443 8390 6179 3782
12 December 2024 Thursday 1442 2367 9102 7645
TAIPEI WEATHER