TaiwanMidnight Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
12 August 2022 Friday 589 6023 1717 2897
11 August 2022 Thursday 588 2286 7019 4654
10 August 2022 Wednesday 587 2241 1459 3079
09 August 2022 Tuesday 586 3214 7290 4884
08 August 2022 Monday 585 9625 5870 2731
07 August 2022 Sunday 584 1147 7523 7685
06 August 2022 Saturday 583 1487 8006 8570
05 August 2022 Friday 582 4752 2776 2088
04 August 2022 Thursday 581 2512 2342 9170
03 August 2022 Wednesday 580 6207 6167 2714
02 August 2022 Tuesday 579 6592 6246 2452
01 August 2022 Monday 578 6216 9884 3322
31 July 2022 Sunday 577 1109 7742 6656
30 July 2022 Saturday 576 5200 8524 4454
29 July 2022 Friday 575 3242 2419 7454
28 July 2022 Thursday 574 3853 7082 8559
TAIPEI WEATHER